ADKホールディングス
ADKHD
2010.2.12
Article Title
「従業員持株ESOP信託」の導入に関するお知らせ
#経営・組織 #IR
当社は、平成22年2月12日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. ESOP信託導入の目的
当社グループの成長の原動力となる従業員に対する福利厚生施策強化の一環とするとともに、従業員の業績や株価に対する意識を高め中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとしてESOP信託を導入することといたしました。
2. ESOP信託の概要
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock OwnershipPlan)制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を図る目的を有するものをいいます。
当社が「アサツー ディ・ケイ従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後5年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
3.ESOP信託の仕組み
① | 当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定します。 | |
② | ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入にあたっては、当社がESOP信託の借入について保証を行います。 | |
③ | ESOP信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。 | |
④ | ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡します。 | |
⑤ | ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。 | |
⑥ | ESOP信託は当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済します。 | |
⑦ | 信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。 | |
⑧ | 信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。 | |
⑨ | 信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済します。 |
※ | 当社持株会への売却により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間の満了前に信託収益を受益者に分配し、残余財産を委託者に返還することによって、信託期間が満了する前に信託が終了します。 |
【ご参考】
1.信託契約の内容
①信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託(他益信託) | |
②信託の目的 | 当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要件を充足する当社従業員に対する福利厚生制度の拡充 | |
③委託者 | 当社 | |
④受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
⑤受益者 | 当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者 | |
⑥信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者 | |
⑦信託契約日 | 平成22年2月24日 | |
⑧信託の期間 | 平成22年2月24日~平成27年4月20日 | |
⑨信託の終了事由 | 信託期間が満了した場合、信託内の当社株式がすべて売却されて信託収益の受益者への分配・残余財産の委託者への返還が行われた場合、当社が解散した場合、当社持株会の会員が存在しなくなり以後も存在しない場合、信託管理人が欠けたときに新たな信託管理人が選任されない場合等 | |
⑩議決権行使 | 受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。 | |
⑪取得株式の種類 | 当社普通株式 | |
⑫取得株式の総額 | 8.2億円 | |
⑬株式の取得期間 | 平成22年3月2日~3月24日 | |
⑭株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |
2.当社株式の売買等
① | 本ESOP信託設定後における当社株式の取得については、当社の主幹事証券である大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社及び三菱UFJ証券株式会社にコーディネートを依頼します。 | |
② | 本ESOP信託における当社持株会の株式売買業務は、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社と三菱UFJ証券株式会社が行います。 |